令和8年度 納付金一覧表
| 受験料 | 30,000円 |
|---|
〈入学時納付金〉
※入学手続き日までに振込
| 入学金 | 210,000円 |
|---|---|
| 施設設備費 | 160,000円 |
| 施設維持費 | 190,000円 |
| 合計 | 560,000円 |
〈1年次 授業料等納付金〉 |
令和8年3月23日引落 | 令和8年9月24日引落 | |
|---|---|---|---|
| 一括払い | 二分割(前期) | 二分割(後期) | |
| 授業料 | 720,000円 | 360,000円 | 360,000円 |
| サイパン海外研修旅行積立 | 200,000円 | 100,000円 | 100,000円 |
| キャンプ実習・スキー実習積立 | 120,000円 | 60,000円 | 60,000円 |
| 卒業準備金 | 15,000円 | 7,500円 | 7,500円 |
| 保護者会費・生徒会費 | 24,000円 | 24,000円 | 0 |
| 合計 | 1,079,000円 | 551,500円 | 527,500円 |
〈2年次 授業料等納付金〉 |
令和8年3月23日引落 | 令和8年9月24日引落 | |
|---|---|---|---|
| 一括払い | 二分割(前期) | 二分割(後期) | |
| 授業料 | 700,000円 | 350,000円 | 350,000円 |
| 設備維持費 | 160,000円 | 160,000円 | 0 |
| サイパン海外研修旅行積立 | 200,000円 | 100,000円 | 100,000円 |
| 卒業準備金 | 15,000円 | 7,500円 | 7,500円 |
| 保護者会費・生徒会費 | 24,000円 | 24,000円 | 0 |
| 合計 | 1,099,000円 | 641,500円 | 457,500円 |
〈3年次 授業料等納付金〉 |
令和8年3月23日引落 | 令和8年9月24日引落 | |
|---|---|---|---|
| 一括払い | 二分割(前期) | 二分割(後期) | |
| 授業料 | 700,000円 | 350,000円 | 350,000円 |
| 設備維持費 | 160,000円 | 160,000円 | 0 |
| 卒業準備金 | 15,000円 | 7,500円 | 7,500円 |
| 保護者会費・生徒会費 | 24,000円 | 24,000円 | 0 |
| 合計 | 899,000円 | 541,500円 | 357,500円 |
〈1年次 授業料等納付金〉
| 令和8年3月23日までに振込 | |
|---|---|
| 一括払い | |
| 授業料 | 720,000円 |
| サイパン海外 研修旅行積立 |
200,000円 |
| キャンプ実習・ スキー実習積立 |
120,000円 |
| 卒業準備金 | 15,000円 |
| 保護者会費・ 生徒会費 |
24,000円 |
| 合計 | 1,079,000円 |
| 令和8年3月23日までに振込 | ||
|---|---|---|
| 二分割(前期) | 二分割(後期) | |
| 授業料 | 360,000円 | 360,000円 |
| サイパン海外 研修旅行積立 |
100,000円 | 100,000円 |
| キャンプ・ スキー積立 |
60,000円 | 60,000円 |
| 卒業準備金 | 7,500円 | 7,500円 |
| 保護者会費・ 生徒会費 |
24,000円 | 0 |
| 合計 | 551,500円 | 527,500円 |
〈2年次 授業料等納付金〉
| 令和8年3月23日引落 | |
|---|---|
| 一括払い | |
| 授業料 | 700,000円 |
| 設備維持費 | 160,000円 |
| サイパン海外 研修旅行積立 |
200,000円 |
| 卒業準備金 | 15,000円 |
| 保護者会費・ 生徒会費 |
24,000円 |
| 合計 | 1,099,000円 |
| 令和8年3月23日引落 | 令和8年9月24日引落 | |
|---|---|---|
| 二分割(前期) | 二分割(後期) | |
| 授業料 | 350,000円 | 350,000円 |
| 設備維持費 | 160,000円 | 0 |
| サイパン 研修積立 |
200,000円 | 200,000円 |
| 卒業準備金 | 7,500円 | 7,500円 |
| 保護者会費・ 生徒会費 |
24,000円 | 0 |
| 合計 | 641,500円 | 457,500円 |
〈3年次 授業料等納付金〉
| 令和8年3月23日引落 | ||
|---|---|---|
| 一括払い | ||
| 授業料 | 700,000円 | |
| 設備維持費 | 160,000円 | |
| 卒業準備金 | 15,000円 | |
| 保護者会費・ 生徒会費 |
24,000円 | |
| 合計 | 899,000円 | |
| 令和8年3月23日引落 | 令和8年9月24日引落 | |
|---|---|---|
| 二分割(前期) | 二分割(後期) | |
| 授業料 | 350,000円 | 350,000円 |
| 設備維持費 | 160,000円 | 0 |
| 卒業準備金 | 7,500円 | 7,500円 |
| 保護者会費・ 生徒会費 |
24,000円 | 0 |
| 合計 | 541,500円 | 357,500円 |
〈その他〉
- ★制服・体操着・上履き等… 6〜7万円前後
- ★副教材費実費(6/20引落)
- ★Ipad
